Size Chart Safety Jogger


Tabel Ukuran Sepatu

Referensi konversi ukuran untuk semua standar internasional

Keterangan Satuan
EU / UK/AU / US  —  Nomor ukuran (bukan satuan panjang)
KOR  —  Panjang kaki dalam milimeter (mm)
JPN  —  Panjang kaki dalam sentimeter (cm)

Pria

Ukuran Satuan

⇆ Geser ke kanan untuk lihat semua ukuran

Standar 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
UK/AU 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 6.5 7.0 8.0 9.0 10.0 10.5 11.0 12.0 13.0
US 3.0 4.0 4.5 5.5 6.5 7.5 8.0 9.0 10.0 10.5 11.5 12.0 13.0 13.5
KOR mm 230 235 240 250 255 260 265 270 280 285 295 300 310 315
JPN cm 21.5 22.5 23 24 25 25.5 26 26.5 27 28 29 30 31 31.5

Ukuran Lompatan

2 size per pack
Standar 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
UK/AU 3.0/3.5 4.0/5.0 6.0/6.5 7.0/8.0 9.0/10.0 10.5/11.0 12.0/13.0
US 3.0/4.0 4.5/5.5 6.5/7.5 8.0/9.0 10.0/10.5 11.5/12.0 13.0/13.5
KOR mm 230/235 240/250 255/260 265/270 280/285 295/300 310/315
JPN cm 21.5/22.5 23/24 25/25.5 26/26.5 27/28 29/30 31/31.5

Perempuan

Ukuran Satuan

Standar 35 36 37 38 39 40 41 42
UK/AU 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 6.5 7.0 8.0
US 5.5 6.0 6.5 7.5 8.0 9.0 9.5 10.5
KOR mm 230 235 240 250 255 260 265 270
JPN cm 21.5 22.5 23 24 25 25.5 26 26.5

Ukuran Lompatan

2 size per pack
Standar 35/36 37/38 39/40 41/42
UK/AU 3.0/3.5 4.0/5.0 6.0/6.5 7.0/8.0
US 5.5/6.0 6.5/7.5 8.0/9.0 9.5/10.5
KOR mm 230/235 240/250 255/260 265/270
JPN cm 21.5/22.5 23/24 25/25.5 26/26.5

ⓘ Ukuran dapat sedikit berbeda tergantung model. Jika ragu, pilih ukuran yang lebih besar.