Size Chart Celana Safety
Celana
Toleransi ±2 cm
1Lingkar Pinggang
Diukur mengelilingi bagian pinggang pada titik paling atas.
2Panjang Celana
Diukur dari bagian atas pinggang hingga ujung bawah celana di sisi luar.
3Lingkar Panggul
Diukur mengelilingi bagian panggul terbesar.
4Kris
Diukur dari pertemuan jahitan paha hingga ujung atas pinggang depan.
5Lingkar Paha
Diukur mengelilingi bagian paha terbesar.
6Lebar Bawah
Diukur lebar bagian ujung bawah celana.
| Ukuran (cm) | S (28-29) | M (30-31) | L (32-33) | XL (34-35) | 2XL (36-37) | 3XL (38-39) | 4XL (40-41) | 5XL (42-43) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lingkar Pinggang | 74 | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 108 |
| Panjang Celana | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 103 | 103 | 108 |
| Lingkar Panggul | 94 | 98 | 102 | 108 | 112 | 118 | 120 | 124 |
| Kris | 64 | 66 | 72 | 74 | 78 | 82 | 84 | 86 |
| Lingkar Paha | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 66 | 68 | 74 |
| Lebar Bawah | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | 25 |
Semua ukuran dalam satuan cm. Geser tabel ke samping di layar kecil untuk melihat semua size.