Size Chart Coverall
Coverall
Toleransi ±2 cm
1Panjang
Diambil dari ujung tengkuk leher sampai ujung kaki.
2Lebar Dada
Diambil dari ketiak sampai ketiak.
3Panjang Tangan
Diambil dari pundak sampai ujung lengan.
4Lebar Paha
Diambil dari sisi paha dalam sampai luar.
5Lebar Kaki
Ukuran lebar ujung bawah celana dari sisi kiri hingga sisi kanan.
| Ukuran (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panjang | 147 | 149 | 152 | 156 | 159 | 161 | 162 | 163 |
| Lebar Dada | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Panjang Tangan | 62 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Lebar Paha | 30 | 32 | 33 | 35 | 36.5 | 37 | 39 | 40.5 |
| Lebar Kaki | 18 | 19 | 20 | 21 | 22.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
Semua ukuran dalam satuan cm. Geser tabel ke samping di layar kecil untuk melihat semua size.